Auftraggeber | 2. + 3. Wolfsteller GmbH & Co. KG |
Ort | 25436 Tornesch – Ecke Ahrenloher Straße / Ohlenhoff 4 |
BGF | 1.020 m² + 1.250 m² |
Zeitraum | 08/2008 - 06/2010 + 08/2010 - 11/2011 |
Objektplanung | Leistungsphasen 1 - 5 Baubegleitende Betreuung |
Freianlagenplanung | Leistungsphasen 1 - 5 Baubegleitende Betreuung |
Sonstiges | Brandschutzkonzept Feuerwehrpläne |
Tragwerksplanung | IBB Ingenieurbüro Bockelmann – Plön |
TGA | A. Heinemann Heide GmbH & Co. KG – Heide |
Generalunternehmer | Kähler Bau GmbH – Büsum |
Nächstes Projekt